特性 | 阿法替尼(Afatinib) | 泽布替尼(Zanubrutinib) |
---|---|---|
药物类别 | 第二代EGFR/HER2/HER4不可逆TKI | 第二代BTK抑制剂(不可逆) |
原研厂商 | 勃林格殷格翰(商品名:吉泰瑞®) | 百济神州(商品名:百悦泽®) |
仿制药厂商 | 卢修斯(Lucius) | 暂无主要仿制药 |
核心靶点 | EGFR/HER2/HER4 | BTK |
适应症 | 阿法替尼 | 泽布替尼 |
---|---|---|
非小细胞肺癌 | ✅ EGFR敏感突变(Del19/L858R)一线治疗 | ❌ 不适用 |
慢性淋巴细胞白血病 | ❌ 不适用 | ✅ 一线/复发治疗(CLL/SLL) |
套细胞淋巴瘤 | ❌ 不适用 | ✅ 复发/难治性MCL |
华氏巨球蛋白血症 | ❌ 不适用 | ✅ 一线/复发治疗(WM) |
其他 | 罕见EGFR突变(G719X/S768I等) | 边缘区淋巴瘤(MZL) |
指标 | 阿法替尼(LUX-Lung 7) | 泽布替尼(ALPINE/SEQUOIA) |
---|---|---|
中位PFS | 11.0个月(vs 吉非替尼10.9个月) | 24个月(CLL,vs 伊布替尼18个月) |
ORR(缓解率) | 70-80%(EGFR突变NSCLC) | 95%(CLL),84%(MCL) |
脑转移效果 | 有限 | 对中枢神经系统淋巴瘤有效 |
副作用 | 阿法替尼 | 泽布替尼 |
---|---|---|
常见副作用 | 腹泻(90%)、皮疹(80%)、甲沟炎(60%) | 中性粒细胞减少(45%)、出血(30%) |
严重副作用 | 间质性肺病(1%)、肝毒性(5%) | 房颤(5%)、高血压(10%) |
心血管风险 | 较低 | 显著低于伊布替尼(房颤风险仅2-5%) |
耐药类型 | 阿法替尼 | 泽布替尼 |
---|---|---|
主要耐药机制 | T790M突变(50%)、MET扩增(20%) | BTK C481S突变、PLCγ2突变 |
耐药后选择 | 换奥希替尼(三代EGFR-TKI) | 换非共价BTK抑制剂(如Pirtobrutinib) |
项目 | 阿法替尼 | 泽布替尼 |
---|---|---|
给药方式 | 口服,每日1次(空腹) | 口服,每日2次(随餐) |
剂量调整 | 需根据毒性减量(40mg→30mg→20mg) | 固定剂量(160mg bid) |
价格(月费用) | 仿制药约3000-5000元 | 原研药约25000元(医保后约5000-8000元) |
优先选择阿法替尼的情况:
EGFR突变阳性NSCLC(尤其Del19/L858R)
需要覆盖HER2/HER4靶点(如罕见EGFR突变)
优先选择泽布替尼的情况:
B细胞恶性肿瘤(CLL/SLL/MCL/WM)
有心血管疾病风险(房颤病史)
需要更强中枢神经系统渗透
总结:
阿法替尼是EGFR突变肺癌的核心治疗药物,卢修斯仿制药提高了可及性。
泽布替尼在B细胞肿瘤中疗效和安全性更优,但价格较高。
两者作用机制完全不同,需根据肿瘤类型和基因检测结果选择。
(注:具体用药需遵医嘱,基因检测是选择前提!)
印度肿瘤药房(India Pharmacy)是印度新德里肿瘤药房信息咨询服务平台,旨在为患者提供各类进口原研 进口仿制 最新研制等医药信息咨询 跨境医药电商直邮服务,让患者轻松获取全球最佳药品有更多选择,基本涵盖新特药 抗癌药 靶向药 丙肝 乙肝 高血压 糖尿病 痛风 等药品,欢迎咨询!官方微信 Yindu7689