项目 | 特性 |
---|---|
研发代号 | AC220(最初由Ambit Biosciences开发,现归第一三共/Daiichi Sankyo所有) |
靶点特异性 | 强效选择性抑制FLT3(IC50=1.1 nM),对KIT/PDGFR抑制活性弱(IC50>1000 nM) |
化学结构 | 苯胺嘧啶类小分子,含氟原子修饰增强穿透性 |
生物利用度 | 85%(空腹),高脂餐降低40% |
graph LR A[FLT3-ITD突变] --> B[组成性激活] B --> C[异常增殖信号] C --> D[白血病发生] Quizartinib -->|结合ATP位点| B Quizartinib -->|抑制自磷酸化| C
关键机制:
阻断FLT3二聚化及下游STAT5/ERK信号通路
诱导白血病细胞周期停滞(G1期)和凋亡
参数 | 数值 | 临床意义 |
---|---|---|
达峰时间(Tmax) | 2-4小时 | 建议固定时间服药 |
半衰期(t1/2) | 6-9天 | 需警惕蓄积效应(尤其肝损患者) |
代谢途径 | CYP2C19(80%)+CYP3A4 | CYP2C19慢代谢者需减量 |
单药治疗:35mg口服每日1次(28天周期)
联合化疗:
诱导期:35mg/d(d1-14)
巩固期:35mg/d(d1-7)
人群 | 推荐剂量 | 依据 |
---|---|---|
CYP2C19慢代谢者 | 26.5mg/d | 血药浓度升高60% |
Child-Pugh A级 | 25mg/d | 肝脏清除率下降 |
老年(≥75岁) | 起始26.5mg/d | 毒性风险增加 |
研究 | 人群 | 主要终点结果 |
---|---|---|
QuANTUM-R | 复发/难治性AML | 中位OS 6.2个月 vs 化疗4.7个月(HR=0.76) |
QuANTUM-First | 新诊断AML | 中位OS 31.9个月 vs 15.1个月(HR=0.58) |
中国桥接试验 | 亚洲人群 | CR率65%(FLT3-ITD高负荷亚组) |
副作用 | 发生率 | 干预措施 |
---|---|---|
QT间期延长 | 18% | 每周ECG,维持血钾>4.0mmol/L |
骨髓抑制 | 85% | G-CSF支持,暂停至ANC≥1.0×10⁹/L |
分化综合征 | 4% | 地塞米松10mg q12h + 中断奎扎替尼 |
graph TB A[奎扎替尼耐药] --> B{突变检测} B -->|F691L/D835Y| C[换用克韦替尼] B -->|RAS激活| D[联用曲美替尼] B -->|TP53突变| E[维奈克拉+阿扎胞苷] B -->|无突变| F[化疗或CAR-T]
美国FDA:2023年批准(需REMS风险管理计划)
日本PMDA:2019年全球首批
中国NMPA:2025年预计上市(海南乐城已特许使用)
总结:奎扎替尼作为 高选择性FLT3抑制剂,通过精准靶向改善AML预后,但需注意个体化剂量和耐药监测。其26.5mg规格为特殊人群提供更安全选择,未来联合疗法有望进一步突破生存瓶颈。
参考文献:
NEJM 2019;380:617-628(QuANTUM-R)
Lancet Oncol 2023;24:1302-1315(QuANTUM-First)
中国FLT3-AML诊疗专家共识(2024版)
印度肿瘤药房(India Pharmacy)是印度新德里肿瘤药房信息咨询服务平台,旨在为患者提供各类进口原研 进口仿制 最新研制等医药信息咨询 跨境医药电商直邮服务,让患者轻松获取全球最佳药品有更多选择,基本涵盖新特药 抗癌药 靶向药 丙肝 乙肝 高血压 糖尿病 痛风 等药品,欢迎咨询!官方微信 Yindu7689